[GRAPHIC]그래픽
비트맵
래스터 그래픽(점 방식)
이미지의 각 점들을 격자형의 픽셀 단위로 구성, 한 지역을 차지하는 셀은 위치에 따라 다른 값을 가짐
- 계단현상 또는 깨짐 현상이 발생
- 경계가 뚜렷하지 않다는 특징
- 컴퓨터에게 부담을 덜 주는 구조
- 픽셀 하나 당 모두 색상 값을 가짐
- 사이즈가 커질수록 용량이 커짐
벡터
이미지를 수학적인 공식으로 표현
- 점과 점을 연결해 선을 표현, 선과 선을 연결해 면을 표현하는 식의 수학적 원리
- 계단현상 또는 깨짐 현상이 발생하지 않음
- 컴퓨터에 부담, 주로 도형, 글자 등을 그리는 작업
- 사이즈를 키워도 용량에는 변화가 없다는 특징
차이점
비트맵(래스터) | 벡터 | |
---|---|---|
기반 기술 | 픽셀 기반 | 수학적으로 계산된 Shape 기반 |
특징 | 사진과 같이 색상의 조합이 다양한 이미지에 적합 | 로고, 일러스트와 같이 제품에 적용되는 이미지에 적합 |
확대 | 확대에 적합하지 않음, 보다 큰 사이즈의 이미지가 필요할 때 사용하려는 크기 이상으로 생성하거나 스캔해야 함 | 품질 저하 없이 모든 크기로 확대 가능하며, 해상도의 영향을 받지 않음 |
크기(dimension)에 따른 파일 용량(file size) | 큰 크기의 이미지는, 큰 파일 사이즈를 가짐 | 큰 크기의 벡터 그래픽은 작은 파일 사이즈를 유지할 수 있음 |
상호 변환 | 이미지의 복잡도에 따라 벡터로 변환하는 것에 오랜 시간이 걸림 | 쉽게 래스터 이미지로 변환 가능 |
대표적인 파일 포맷 | jpg, gif, png, bmp, psd | svg, ai |
웹에서의 사용성 | jpg, gif, png 등이 널리 쓰임 | svg 포맷은 현대의 브라우저에서 대부분 지원 |
댓글남기기